АСК300
VPC Pneumatic
8412909000
| Рабочая среда: | |
|---|---|
| Рабочее давление: | |
| Рабочая температура: | |
| Материал тела: | |
| Качественная гарантия: | |
| штат: | |
Описание продукта

характеристики продукта
| Модель | АС1000 | АС2000 | АС3000 | АС4000 | |
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | ||||
| Рабочее давление | 1,05 МПа | 1.5МПа | |||
| Макс.давление | 0,7 МПа | 1.0МПа | |||
| Мин.давление | 0.1МПа | 0.05МПа | |||
| Рабочая температура | от 5 до 60 ℃ | ||||
| Регулируемые циклы НЕТ | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| Модель | Размер соединения | Свободное течение | Поток управления | ||
| Расход (л/мин) | Площадь сечения | Расход (л/мин) | Площадь сечения | ||
| АС1000-М5 | М5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
| АС2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| АС2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| АС3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| АС3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| АС4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| АС4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| АС4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
Примечание: Отверстие рассчитано на входное давление 0,5 МПа.
Основные размеры

Товары не найдены