PE0604
VPC Pneumatic
391732000
| Рабочая среда: | |
|---|---|
| Рабочая температура: | |
| Диапазон регулировки давления: | |
| материал: | |
| Цвет трубки: | |
| штат: | |
Описание продукта

характеристики продукта
Материал | полиэтилен |
Окружающая среда и температура жидкости | -20°С-60°С |
Жидкость допущена | Воздух, Вода |
Основные размеры

| Модель | Д1(мм) | Д2(мм) | Длина (м/рулон) | Максимальное рабочее давление при 20 ℃ (бар) | Минимальное давление разрыва при 20 ℃ (бар) | Вес нетто (кг/рулон) |
| PE0425 | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 24 | 1.37 |
| PE0604 | 6 | 4 | 200 | 8 | 24 | 2.8 |
| PE0805 | 8 | 5 | 100 | 8 | 24 | 1.97 |
| ПЭ1075 | 10 | 7.5 | 100 | 8 | 24 | 3.6 |
| PE1209 | 12 | 9 | 100 | 8 | 24 | 4.4 |
| ПЭ1/4 | 6.35 | 4 | 100 и 300 | 8 | 24 | 1,54 и 4,62 |
| ПЭ3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 8 | 24 | 3.55 |
| ПЭ1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 8 | 24 | 5 |
Примечание: Могут быть предложены другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Товары не найдены