АМ650-10Д
VPC Pneumatic
Рабочая среда: | |
---|---|
Рейтинг фильтрации: | |
Макс.рабочее давление: | |
Рабочая температура: | |
штат: | |
Product Description
Частичная фильтрация серии AM, отделение масляного тумана.
1. Может удалять масляный туман с помощью сжатого воздуха, а также отделять и удалять такие частицы, как ржавчина или углерод размером более 0,3 мкм.
2. Модульное соединение, поддерживающее AM150C~550C/AM650,850.
3. Дополнительный индикатор срока службы элемента.
4. Доступные размеры портов: от 1/8' до 2' (Rc, NPT или G).
5. Класс качества воздуха ISO9573-1: 2, -3
Product Specifications
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Макс.рабочее давление | 1,0 МПа |
Мин.рабочее давление*1 | 0,05 МПа |
Испытательное давление | 1,5 МПа |
Рабочая температура | от 5 до 60 ℃ |
Номинальная степень фильтрации | 0,3 мкм (эффективность фильтрации: 99,9%) |
Плотность масляного тумана на выходе | Макс.1 мг/м³(ANR)(≈0,8ppm)*2) |
Период замены элемента | 2 года*1 или когда падение давления достигло 0,1 МПа |
*1) С автоматическим сливом: 0,1 МПа (тип NO) или 0,15 МПа (тип NC)
*2) При плотности масляного тумана на входе 30 мг/м³ (ANR).
Может удалять масляный туман с помощью сжатого воздуха, а также отделять и удалять такие частицы, как ржавчина или углерод размером более 0,3 мкм.
Модель | Спецификация | Номер детали аксессуара (опция) | Запчасти | ||||
Ручная операция | Автоматический слив | Мощность компрессора (прибл.) | Скорость потока | Размер порта | Масса | Кронштейн в сборе | Сборка элемента |
АМ150С-01-□ | AM150C-01D-□ | 2,2 кВт | 300 л/мин | 1/8 | 0,38 кг | АМ-ВМ101 | АМ-ЭЛ150 |
АМ150С-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
АМ250С-02-□ | AM250C-02D-□ | 3,7 кВт | 750 л/мин | 1/4 | 0,55 кг | АМ-ВМ102 | АМ-EL250 |
АМ250С-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
АМ350С-03-□ | AM350C-03D-□ | 7,5 кВт | 1500л/мин | 3/8 | 0,9 кг | АМ-ВМ103 | АМ-EL350 |
АМ350С-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
АМ450С-04-□ | AM450C-04D-□ | 11кВт | 2200 л/мин | 1/2 | 1,4 кг | АМ-ВМ104 | АМ-EL450 |
АМ450С-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
АМ550С-06-□ | AM550C-06D-□ | 22кВт | 3700 л/мин | 3/4 | 2,1 кг | АМ-ВМ105 | АМ-EL550 |
АМ550С-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
АМ650-10-□ | АМ650-10Д-□ | 37кВт | 6000 л/мин | 1 | 4,2 кг | БМ56 | АМ-EL650 |
АМ650-14-□ | АМ650-14Д-□ | 1 1/2 | |||||
АМ850-14-□ | АМ850-14Д-□ | 75кВт | 12000л/мин | 1 1/2 | 10,5 кг | БМ57 | АМ-EL850 |
АМ850-20-□ | АМ850-20Д-□ | 2 |
Пример заказа: мощность компрессора 7,5 кВт, скорость потока 1500 л/мин, размер порта G1/4, автоматический слив
Модель: AM250C-02D
Main Dimensions
Товары не найдены