Макси
VPC Pneumatic
8421399000
| Рабочая среда: | |
|---|---|
| Монтажный тип: | |
| Рабочая температура: | |
| Рабочее давление: | |
| Положение сборки: | |
| Точность: | |
| штат: | |
Описание продукта

характеристики продукта
| Технические характеристики | МИНИ | Миди | МАКСИ | ||||||
| Размер порта | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G3/8 " | G1/2 " | G3/4 " | G3/4 " | G1 " | |
| Материальная информация | Корпус: цинковая кубика, фильтровая миска и нефть: поликарбонат; Metal Bowl Guard: алюминиевый сплав, уплотнение: NBR, регулировочная ручка: POM | ||||||||
| Рабочая среда | Чистый воздух | ||||||||
| Монтажный тип | Трубопровод или монтаж ноги | ||||||||
| Средняя температура | 0-60 ℃ | ||||||||
| Температура окружающей среды | 0-60 ℃ | ||||||||
| Положение сборки | Вертикальный ± 5 ° | ||||||||
| Особенности структуры | Спеченный фильтр с сепаратором воды | ||||||||
| Емкость конденсатной жидкости | 22 мл | 43 мл | 80 мл | ||||||
| Первичное давление | Повернул вручную давление | 0-1.6mpa | |||||||
| Полностью автоматически | 0,15-1,2 МПа | ||||||||
| Точность | 40um/5um | ||||||||
| Масса | 250 г | 700G | 1340g | 1440g | |||||

Основные измерения

Товары не найдены