VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
| Рабочая среда: | |
|---|---|
| Тип управления: | |
| Рабочая температура: | |
| Температура окружающей среды: | |
| Материал тела: | |
| штат: | |
Описание продукта

характеристики продукта
| Тип актерского мастерства | Тип прямого действия | 
| Тип управления | Нормально закрытый (стандарт), Нормально открытый (опционально) | 
| Тип резьбы | G (стандарт), NPT, соединение с пластиной Rc (опция) | 
| Рабочая среда | Воздух, вода, нейтральная жидкость | 
| Средняя вязкость | ≤21 мм2/s | 
| Корпус клапана | Нержавеющая сталь | 
| Материал уплотнения | NBR (стандарт), FKM, EPDM (опция) | 
| Рабочая температура | НБР: -10~80 °К ФКМ: -10~110°К ЭПДМ: -20~120 °C | 
| Температура окружающей среды | -10~50°C (взрывобезопасность: -20~40°C) | 
| Номинальное напряжение | 220 В переменного тока (50–60 Гц), 24 В постоянного тока (0 Гц) | 
| Диапазон напряжения | ±10% | 
| Корпус | IP65 | 
| Монтаж | Держите катушку вверх | 
| Необязательный | Взрывозащищенные, охлаждающие энергосберегающие катушки/разъем, таймер | 
| Модель | отверстие | Размер сустава | Рабочее давление | Значение КВ | 
| ВПКС008Б | 10 мм | G1/4' | 0,02~1,0 МПа | 1,9 м3/час | 
| ВПКС010Б | 10 мм | G3/8' | 0,02~1,0 МПа | 1,9 м3/час | 
| ВПКС015Б | 10 мм | G1/2' | 0,02~1,0 МПа | 1,9 м3/час | 
| ВПКС020-20Б | 22 мм | G3/4' | 0,03~1.6 МПа | 7,9 м3/час | 
| ВПКС025 | 22 мм | G1' | 0,03~1,6 МПа | 9,8 м3/час | 
| ВПКС032 | 40 мм | Г1-1/4' | 0,03~1,6 МПа | 20 м3/час | 
| ВПКС040 | 40 мм | Г1-1/2' | 0,03~1,6 МПа | 25 м3/час | 
| ВПКС050 | 50 мм | G2' | 0,03~1,6 МПа | 39 м3/час | 
Основные размеры

Каталог PDF
Товары не найдены