ПАК12
VPC Pneumatic
391732000
| Рабочая среда: | |
|---|---|
| Рабочая температура: | |
| Диапазон регулировки давления: | |
| Твердость: | |
| Материал тела: | |
| штат: | |
Описание продукта

Спецификации продукта
| Модель | PAC6 | PAC11 | ПАК12 |
| Материал | Нейлон 6 | Нейлон 11 | Нейлон 12 |
| Твердость | 64D | 60D | 60D |
| Жидкость призналась | Воздух, вода, масло, нормальные растворители | ||
| Окружающая среда и температура жидкости | -40-100℃ | -40-100℃ | -40-90℃ |
Основные измерения

| Модель | Д1(мм) | Максимальная длина (м/рулон) | Е (мм) | Ф (мм) |
| ПА6(ПА12/ПА11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| ПА6(ПА12/ПА11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
Примечание: можно предложить другие размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Товары не найдены